<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espresso Graag &#187; hoeveel kan ik lenen</title>
	<atom:link href="http://www.espressograag.nl/tag/hoeveel-kan-ik-lenen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espressograag.nl</link>
	<description>Vanalles over Espresso</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 15:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hoeveel Kun Jij Lenen</title>
		<link>http://www.espressograag.nl/hoeveel-kun-jij-lenen</link>
		<comments>http://www.espressograag.nl/hoeveel-kun-jij-lenen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hoeveel kan ik lenen]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[maximale lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espressograag.nl/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Ik was laatst aan het zoeken naar een lening rekenmachine, je weet wel, zo&#8217;n ding waarmee je kunt uitrekenen hoeveel je kunt lenen.
Ik vond er in no-time een aantal. Alleen&#8230; er zat 47.000 verschil in de resultaten!
Zevenenveertigduizend euro. Kun je het je voorstellen. Alsof je aan twee banken vraagt; hoeveel kan ik lenen en dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik was laatst aan het zoeken naar een lening rekenmachine, je weet wel, zo&#8217;n ding waarmee je kunt uitrekenen hoeveel je kunt lenen.</p>
<p>Ik vond er in no-time een aantal. Alleen&#8230; er zat 47.000 verschil in de resultaten!</p>
<p>Zevenenveertigduizend euro. Kun je het je voorstellen. Alsof je aan twee banken vraagt; <a title="hoeveel kan ik lenen" href="http://www.woninginformatiecentrum.nl/hoeveel-kan-ik-lenen/">hoeveel kan ik lenen</a> en dat de ene zegt: bij ons tienduizend euro, maar bij de buurman kun je waarschijnlijk 5 keer zoveel krijgen.</p>
<p>Die dingen zijn dus ook niet echt betrouwbaar. Op zijn zachtst gezegd.</p>
<p>Daarna hebben we een bevriende adviseur gevraagd om eens te kijken en dat was toch een stuk nauwkeuriger. Voor dit soort dingen is Internet best fijn, het mocht alleen allemaal wel wat nauwkeuriger of realistischer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espressograag.nl/hoeveel-kun-jij-lenen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel geld kan ik lenen</title>
		<link>http://www.espressograag.nl/hoeveel-geld-kan-ik-lenen</link>
		<comments>http://www.espressograag.nl/hoeveel-geld-kan-ik-lenen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 14:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hoeveel kan ik lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hoeveel lenen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[snel geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[snel lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espressograag.nl/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Als je die vraag van hierboven intikt; hoeveel geld ik lenen, dan krijg je een hoop Internet zoekmachines en rekenmachines over leningbedragen. Je krijgt trouwens ook de gekste dingen eruit. Bij 1 rekenmachine kon ik 3 ton hypotheek krijgen, bij een andere nog geen persoonlijke lening van 5.000. Het zijn andere vormen, dat weet ik, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je die vraag van hierboven intikt; <a title="hoeveel geld kan ik lenen" href="http://www.woninginformatiecentrum.nl/hoeveel-kan-ik-lenen/">hoeveel geld ik lenen</a>, dan krijg je een hoop Internet zoekmachines en rekenmachines over leningbedragen. Je krijgt trouwens ook de gekste dingen eruit. Bij 1 rekenmachine kon ik 3 ton hypotheek krijgen, bij een andere nog geen persoonlijke lening van 5.000. Het zijn andere vormen, dat weet ik, maar je zou zeggen dat er toch wel enige correlatie in zat.</p>
<p>Niet dus.</p>
<p>Het komt er helaas op neer dat het Internet heel fijn is voor dit soort dingen, maar ook verschrikkelijk onnauwkeurig. Om te beginnen zit je met het reëele probleem dat er heel wat mensen op Internet rondzwerven die niet weten waar ze het over hebben. Op zich niet erg, maar wel een probleem als jij advies aanneemt van die mensen. Pas dus op met leningadvies en de online antwoorden op de vraag; hoeveel kan ik lenen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espressograag.nl/hoeveel-geld-kan-ik-lenen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe hoog is mijn maximaal leenbedrag?</title>
		<link>http://www.espressograag.nl/hoe-hoog-is-mijn-maximaal-leenbedrag</link>
		<comments>http://www.espressograag.nl/hoe-hoog-is-mijn-maximaal-leenbedrag#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hoeveel geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hoeveel kan ik lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hoeveel lenen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espressograag.nl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Als jij ook wilt weten hoeveel je maximaal kunt lenen, dan ben je niet alleen. Veel mensen willen weten hoeveel ze kunnen lenen. Om het antwoord daarop te krijgen op hoeveel lenen kun je natuurlijk een rekenmachine op Internet invullen om erachter te komen. Maar het probleem met dat soort automatische rekenprogramma&#8217;s is dat je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als jij ook wilt weten hoeveel je maximaal kunt lenen, dan ben je niet alleen. Veel mensen willen weten hoeveel ze kunnen lenen. Om het antwoord daarop te krijgen op <a title="hoeveel lenen" href="http://www.woninginformatiecentrum.nl/hoeveel-kan-ik-lenen">hoeveel lenen</a> kun je natuurlijk een rekenmachine op Internet invullen om erachter te komen. Maar het probleem met dat soort automatische rekenprogramma&#8217;s is dat je nooit een nauwkeurig antwoord krijgt.</p>
<p>Een adviseur kan je een veel bruibaarder en nauwkeuriger antwoord geven op de vraag hoeveel je maximaal kunt lenen. Natuurlijk zijn er tientallen, zo niet honderden adviseurs die jou graag willen helpen. Het is de kunst om door alle promotiepraat heen te kunnen prikken en de leningadviseur te kiezen die het beste is voor jou.</p>
<p>Nodig in elk geval altijd meerdere leningadviseurs uit. Kijk welke adviseur je aanstaat om te zien met wie je samen zou willen werken. Probeer de gegeven uitleg ook echt te volgen en zit er niet als een zombie bij, wachtend tot het moment dat je een handtekening kunt zetten. Je kunt het je niet veroorloven om de hele uitleg van een lening maar te laten wat het is, want als je een slimme consument bent wil je ook weten wat de bijvoorwaarden zijn van je nieuwe lening. Je moet weten hoe lang je moet aflossen, wat je maandelijkse kosten zijn en wat voor producten er nog vasthangen aan je lening.</p>
<p>Een goede, verantwoorde lening kun je pas afsluiten als je alle informatie hebt gekregen die je nodig hebt. Bij de meeste geldverstrekkers teken je bij acceptatie van de lening dat je alles begrepen hebt. Zorg dat dit ook zo is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espressograag.nl/hoe-hoog-is-mijn-maximaal-leenbedrag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

